WFHX-68 便攜式紅外輻射溫度計(jì)是一種運(yùn)用微處理技術(shù)、集光、機(jī)、電現(xiàn)代科技于一體的新型非接觸式測(cè)溫儀表。
該溫度計(jì)具有測(cè)溫精度高,測(cè)溫范圍寬、性能穩(wěn)定、響應(yīng)靈敏、數(shù)顯直觀,操作簡(jiǎn)便、攜帶輕便、外形美觀等特點(diǎn),適用于對(duì)通電導(dǎo)體,高頻加熱體、運(yùn)動(dòng)物體、真空或其它控制環(huán)境下物體的溫度檢測(cè)以及測(cè)溫時(shí)溫度場(chǎng)不予破壞的場(chǎng)合。例如檢測(cè)管道、爐壁、滾筒、表面、布面、塑料膜、窯爐、鍛壓、軋制和冶煉等溫度。是冶金、化工、橡膠、紡織、塑料、造紙、食品加工等各種工業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行溫度檢測(cè)必不可少的儀表。
WFHX-68 便攜式紅外輻射溫度計(jì)產(chǎn)品參數(shù)
測(cè)溫范圍 | 0~800℃ | 1000~2000℃ | 1400~3000℃ |
600~1000℃ | 800~1400℃ |
分辨率 | 1℃ |
測(cè)量精度 | 量程上限±(1﹪+1)℃ |
重量精度 | 量程上限±0.25﹪+1℃ |
測(cè)量波段 | 8~14mm | 0.8~1.1mm |
探測(cè)元件 | 薄膜熱電堆 | 硅光電池 |
通光口徑 | ?34㎜ | ?20㎜ |
響應(yīng)時(shí)間 | 約1秒 | 約1秒 |
工作距離 | 0.5m~∞ |
光學(xué)系統(tǒng) | 定焦式單反系統(tǒng) | 直射透鏡式 |
瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | 激光器瞄準(zhǔn) | 聲尋目標(biāo) |
使用環(huán)境溫度 | 0~45℃ |
相對(duì)濕度 | 75﹪以下 |
電源 | 五號(hào)電池(R64)4節(jié) |
外殼材料 | ABS樹脂 |
外形尺寸 | 66×145×192㎜ |
重量 | 約500g |
|
|
|
|
|
WFHX-68 便攜式紅外輻射溫度計(jì)結(jié)構(gòu)與原理
WFHX-68型便攜式紅外溫度計(jì)由光學(xué)系統(tǒng)、探測(cè)器、環(huán)境溫度檢測(cè)器及微處理機(jī)系統(tǒng)等組成。
光學(xué)系統(tǒng)0~800采用定焦式單反系統(tǒng)600~1000℃及以上量程采用直射透鏡式系統(tǒng)。工作時(shí)分別將檢測(cè)物體的輻射能量會(huì)聚在探測(cè)器上,探測(cè)器在接收到輻射能量后,便輸出電信號(hào),由前置放大器放大后,按一定的規(guī)律經(jīng)模擬開頭,模/數(shù)轉(zhuǎn)換后進(jìn)入微機(jī)系統(tǒng)。經(jīng)微機(jī)處理后,將檢測(cè)物體相應(yīng)的溫度值顯示在數(shù)碼管上。同時(shí)環(huán)境檢測(cè)器、采樣探測(cè)器所處的環(huán)境,經(jīng)前置放大,模擬開頭,模/數(shù)轉(zhuǎn)換后進(jìn)入微機(jī)系統(tǒng),對(duì)探測(cè)器的環(huán)溫影響予以補(bǔ)償。
工作距離L(mm) | 0~800℃ |
L≥1000 L≤1000 | D≥0.054L—34 D≥34—0.014L |
工作距離L(mm) | 600~1000℃及以上量程 |
L≥2000 L≤2000 | D≥0.025L-20 D≥0.005+20 |
ε值的確定
ε設(shè)定值可根據(jù)具體情況,參考ε數(shù)值表,予以確定。
0~800℃型不能測(cè)量玻璃后面的發(fā)熱體,玻璃后面的高溫輻射體(600℃以上),可用600~1000℃及上進(jìn)行測(cè)量,但ε設(shè)定要根據(jù)玻璃的透射率及被測(cè)物體的ε值進(jìn)行綜合修正,計(jì)算公式如下:
ε設(shè)定值=玻璃透射率×被測(cè)物體的ε值
直接測(cè)量被測(cè)物體的溫度時(shí),ε設(shè)定值=被測(cè)物體的ε值。
表面 | 發(fā)射率 | 表面 | 發(fā)射率 |
鋼鐵 拋光的鑄鐵 | 0.2 | 紫銅 拋光紫銅 | 0.2 |
加熱到100℃的鑄鐵 | 0.45 | 氧化的紫銅板 | 0.8 |
加熱到1000℃的鑄鐵 | 0.6~0.7 | 熔化的紫銅 | 0.15 |
鋼、研磨過(guò)的鋼片 | 0.6 | 耐火材料和建筑材料 |
|
低碳鋼 | 0.3~0.5 | 耐火粘土 | 0.75 |
氧化的鋼鐵 | 0.9 | 石棉 | 0.95 |
生銹的鋼鐵 | 0.7~0.85 | 混凝土 | 0.75 |
生銹的鑄鐵 | 0.95 | 大理石 | 0.9 |
粗糙的錠鐵 | 0.9 | (人造)金鋼砂 | 0.85 |
熔化的鑄鐵 | 0.3 | 熟石膏 | 0.9 |
拋光的不銹鋼 | 0.1 | 礬土(粗粒) | 0.45 |
各種不銹鋼 | 0.2~0.6 | 二氧化硅(微粒) | 0.4 |
鋁 拋光鋁 | 0.1 | 二氧化硅(粗粒) | 0.55 |
嚴(yán)重氧化的鋁 | 0.25 | 高達(dá)500℃時(shí)硅酸鋯 | 0.85 |
260℃時(shí)氧化鋁 | 0.6 | 850℃時(shí)的硅酸鋯 | 0.6 |
800℃時(shí)氧化鋁 | 0.3 | 粗糙的石英 | 0.9 |
各種鋁合金 | 0.1~0.25 | 碳石墨 | 0.75 |
鉛 25℃時(shí)氧化的鉛 | 0.3 | 碳炭黑 | 0.95 |
加熱到200℃時(shí)氧化鉛 | 0.6 | 各種木材 | 0.8~0.9 |
純鉛 | 0.1 | 其它方面 |
|
銅 拋光黃銅 | 0.1 | 油漆(各種顏色) | 0.95 |
粗糙表面的黃銅 | 0.2 | 臘克 | 0.9 |
氧化的黃銅 | 0.6 | 無(wú)光澤的黑漆 | 0.95~0.98 |
|
| 鋁粉清漆 | 0.5 |
外形尺寸