B型周定法蘭盤,是平焊鋼法蘭(JB81 _59)相當于化 工部標準(|^5010-58,^105019 — 58)采用光滑密封面, 公稱壓力Pg = 25kgf/cm2適用于一般要求的場合。
C型固定法蘭盤,也是平焊鋼法蘭CJB81 -59)相當于 化工部標準(1^5010-58,1^5019-58)采用凹凸密封 面,公稱壓力Pg = 25kgf/cm2適用于有害有毒介質(zhì),具有 較強的防泄漏性能。
D型固定法蘭盤,是對焊鋼法蘭(JB82-59)相當于化 工部標準(HG 501 6 - 58)采用凹凸密封面,公稱壓力 Pg = 100kgf/cm2具有較好的密封性,適用于對密封和耐 壓都有一定要求的場合。
化工專用熱電阻上海自動化儀表三廠型號表示
W□□□□□-□□□□
W | 溫度儀表 |
□ | R熱電隅 Z熱電阻 |
□ | N)鎳鉻—鎳硅 E)鎳鉻—康銅 C)銅—康銅 P)鉑電阻 C)銅電阻 |
□ | Z)雙支式 |
□ | K)鎧裝式 M)表面式 R)熱套式 T)電站用 N)耐麿式 |
□ | Z)雙支式 |
□ | 0)熱套式 1)無固定裝置 2)固定螺紋或卡套螺紋 3)活動法蘭 4)固定法蘭或固定卡套法蘭 5)活動卡套法蘭 6)錐形保護管固定螺紋 |
□ | 3)防水式接線盒 6)插頭式接線端子 |
□ | 2)φ12/φ8保護管 F)耐腐型 A)特殊規(guī)格 0)φ16保護管 1)φ12保護管或深盲孔型 3)φ3鎧裝鉑電阻 4)φ4鎧裝熱電阻 5)φ5鎧裝熱電阻 6)φ6鎧裝熱電阻 |
□ | S)用引進技術(shù)元件 |
型號 | WRNR、WRER、WRNR2、WRER2—15 | (Ⅲ) M33×2 |
WRNR、WRER、WRNR2、WRER2—15A | (Ⅳ) (NPT1〃)ZG1〃 |
分度號 | K E |
測量范圍℃ | 0-260 |
公稱壓 力 | ≤2MPa | 流速 | ≤9米/秒 |
型號 | WR NE一6245 | WR NER一12 WR NER2一12 |
|
分度號 | K E | K E |
|
測量范圍℃ | 0一600 | 0一800 0一600 |
|
公稱壓 力 | ≤29.4MPa 流速 ≤100米/秒
| 公稱壓 力 9.8MPa |
|
型號 | WR NER一13 WR NER2一13 | WR NER一14 WR NER2一142 |
分度號 | K E | K E |
測量范圍℃ | 0一565 | ≤340 |
公稱壓 力 | ≤29.4MPa 流速 ≤100米/秒 | 公稱壓 力 ≤14.7MPa 流速 ≤30米/秒
|